About Blue Wellness Center
- Sauna
- Swim club
Shift schedule & map
Avaroa 679, Sucre
| Day | Shift |
|---|---|
| monday | 9 AM–12 PM, 2–10 PM |
| tuesday | 9 AM–12 PM, 2–10 PM |
| wednesday | 9 AM–12 PM, 2–10 PM |
| thursday | 9 AM–12 PM, 2–10 PM |
| friday | 9 AM–12 PM, 2–10 PM |
| saturday | 2:30–8:30 PM |
| sunday | 2:30–8:30 PM |
Good to know
Accessibility
- Wheelchair-accessible car park
- Wheelchair-accessible entrance
Ratings
4.5
194 customers have rated Blue Wellness Center. Our ranking weighs the rating by how many people gave one.
Also on the job